REFERENCES
GENSET: | ||
400 kVA Deutz | Odašiljači i veze d.o.o. | |
250 kVA Detroit Diesel | Tribomin International d.o.o. | |
125 kVA, Iveco | MARINA IBACOM d.o.o. | |
27 kVA, Perkins | Mon Paradis camping | |
75 kVA, Deutz | TOMIĆ-JUST d.o.o. | |
60 kVA, Deutz | Pekara Nello | |
20 kVA, Lombardini | Mondo Carmarket d.o.o. | |
30 kVA, John Deere | HUGO d.o.o. | |
60 kVA, Deutz | Roche d.o.o. | |
1550 kVA MTU – paralela s mrežom (vršna snaga) | BAT Adria – TDR d.o.o. | |
80 kVA, Deutz | Gradska knjižnica i čitaonica Pula | |
75 kVA, Iveco | Istarski Vodovod d.o.o. | |
63 kVA, Cummins marine | Plovput d.o.o. Split | |
7 kVA, Lombardini – 6 kom | Plovput d.o.o. Split | |
60 kVA, Deutz | Optima leasing d.o.o. | |
7 kVA, Lombardini – 3 kom | Plovput d.o.o. Split | |
110 kVA, Deutz | Istragrafika d.d. | |
20 kVA, Deutz | D.G. COMMERCE d.o.o. | |
325 kVA, Volvo | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | |
40 kVA, Deutz | JANAF d.d. | |
530 kVA, MTU | Zagrebačka Banka d.d. | |
6 kVA, Lombardini | DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O. | |
40 kVA, Iveco | DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O. | |
80 kVA, Deutz | Coneco d.o.o. | |
400 kVA, Iveco | Maistra d.d. | |
80 kVA, Iveco | Maistra d.d. | |
80 kVA, Iveco | Rovinjturist d.d. | |
570 kVA Volvo – 2 kom | Varkom d.d. | |
100 kVA, John Deere | HP Hrvatska pošta d.d., SP OSIJEK | |
7 kVA, Lombardini – 6 kom | Plovput d.o.o. Split | |
150 kVA, Deutz | HEP Proizvodnja d.o.o. | |
180 kVA, Deutz | USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić | |
180 kVA, Deutz | Coneco d.o.o. | |
165 kVA, Deutz | Maistra d.d. | |
60 kVA, JCB | D.G. COMMERCE d.o.o. | |
7 kVA, Lombardini – 2 kom | Plovput d.o.o. Split | |
800 kVA, Perkins | Kamgrad d.o.o. Zagreb | |
630 kVA, Volvo | Kamgrad d.o.o. Zagreb | |
7 kVA, Lombardini – 3 kom | Plovput d.o.o. Split | |
30 kVA, Perkins | Mon Paradis camping | |
250 kVA, Deutz | JANAF d.d. | |
16 kVA, Lombardini | Istraturist d.d. | |
180 kVA, Deutz | Maistra d.d. | |
100 kVA, Perkins | Vodotehnika d.d. | |
100 kVA, Perkins | Kamgrad d.o.o. Zagreb | |
125 kVA, Iveco | Hrvatske šume d.o.o. | |
800 kVA, Perkins | Maistra d.d. | |
30 kVA, Perkins | Kamgrad d.o.o. Zagreb | |
100 kVA, Perkins | Istraturist d.d. | |
20 kVA, Perkins – 3 kom | Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. | |
9 kVA, Perkins – 3 kom | Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. | |
200 kVA, Iveco | Vodotehnika d.d. | |
100 kVA, Perkins | HEP Proizvodnja d.o.o. | |
60 kVA, Perkins | Pula Herculanea d.o.o. | |
250 kVA, Deutz | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | |
20 kVA, Perkins | Valamar Riviera d.d. | |
350 kVA, Iveco | P.B. GRAD d.o.o. | |
100 kVA, Perkins | Elektro-čelik d.o.o. | |
20 kVA, Perkins | Štepihar | |
100 kVA, Perkins | Strojoobnova, obrt | |
45 kVA, John Deere | Kamgrad d.o.o. Zagreb | |
7 kVA, Lombardini – 2 kom | Plovput d.o.o. Split | |
30 kVA, Perkins | Naturistički kamp Valalta | |
800 kVA, Perkins | Auto Hrvatska d.d. Zagreb | |
170 kVA, Iveco | Valamar Riviera d.d. | |
60 kVA, Iveco | USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić | |
100 kVA, Perkins | Kamgrad d.o.o. Zagreb | |
650 kVA, MTU | ESI d.o.o. Zagreb | |
250 kVA, Deutz | JANAF d.d. | |
9 kVA, Lombardini | Plovput d.o.o. Split | |
250 kVA, John Deere | KONČAR Elektroindustrija d.d. | |
60 kVA, Deutz | D.G. COMMERCE d.o.o. | |
135 kVA, Iveco | Hrvatske autoceste d.o.o. | |
60 kVA, Iveco | Pliva Hrvatska d.o.o. | |
570 kVA, Volvo – 2 kom paralela s mrežom | HEP NDC | |
400 kVA, Perkins – paralela s mrežom (vršna snaga) | Pekara Grosuplje, Slovenija | |
200 kVA – 2 kom, turbinski | TEMA d.o.o. | |
20 kVA, Perkins | Ivanj d.o.o.- Komunalno trgovačko društvo | |
40 kVA, Deutz | Kamgrad d.o.o. Zagreb | |
165 kVA, Deutz | HOTELI PLAT d.d. | |
35 kVA, Deutz | Istraturist d.d. | |
300 kVA, Iveco | Turisthotel d.d. | |
100 kVA, Deutz | HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak | |
450 kVA, Perkins | Kamgrad d.o.o. Zagreb | |
14 kVA, Lombardini | Loveco d.o.o. | |
80 kVA, Deutz | Konzum plus d.o.o. | |
14 kVA, Lombardini | Celes d.o.o. | |
10 kVA, Lombardini | Plovput d.o.o. Split | |
100 kVA, Deutz | Agrokoka – Pula d.o.o. | |
20 kVA, Perkins | Istraturist d.d. | |
150 kVA, Deutz | Strojoobnova | |
150 kVA, John Deere | HP – Hrvatska pošta d.d. | |
500 kVA, Perkins | Valamar Riviera d.d. | |
300 kVA, Iveco | Valamar Riviera d.d. | |
100 kVA, Deutz | Georad d.o.o. | |
250 kVA, Volvo | BE-TO GLINA, d.o.o. | |
7 kVA, Lombardini – 2 kom | Plovput d.o.o. Split | |
10 kVA, Lombardini | Plovput d.o.o. Split | |
290 kVA, Deutz | Hoteli Koločep d.d. | |
40 kVA, Perkins | Valamar Riviera d.d. | |
35 kVA, Deutz | Control Engineering d.o.o. | |
100 kVA, John Deere | Strojoobnova | |
80 kVA, John Deere | Automatika d.o.o. | |
60 kVA, Deutz | Brolex d.o.o. | |
60 kVA, Deutz | Montel d.o.o. | |
200 kVA, Iveco | Elektrowat d.o.o. | |
250 kVA, Volvo | Istarski Vodovod d.o.o. | |
250 kVA, Volvo | Strojoobnova | |
250 kVA, Volvo | MW Power | |
100 kVA, John Deere | HEP Proizvodnja d.o.o. | |
20 kVA, Deutz | PULA CO. d.o.o. | |
60 kVA, Iveco | Strojoobnova | |
630 kVA Volvo | Klinika za dječje bolesti Zagreb | |
350 kVA, Iveco | PCS Poslovni Centar Svetice d.o.o. | |
125 kVA, Iveco | Željezara Sisak d.d. | |
650 kVA, Perkins | Adris grupa d.d. | |
250 kVA, Volvo | Cromaris d.d. Zadar | |
125 kVA, Iveco | Kamgrad d.o.o. Zagreb | |
60 kVA, Deutz međusobna paralela i s mrežom, 2 kom | Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Promina | |
80 kVA, John Deere | USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić | |
60 kVA, JCB | USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić | |
100 kVA, John Deere | Varkom d.d. | |
40 kVA, Deutz | Istarski Vodovod d.o.o. | |
125 kVA, Iveco | Valamar Riviera d.d. | |
40 kVA, Deutz | Valamar Riviera d.d. | |
1050 kVA(650+400), Perkins/Volvo- međusobna paralela i kratkotrajna paralela s 2 transformatora | Cromaris d.d. Zadar | |
2100 kVA, Mitsubishi | Delhaize – Stara Pazova, Srbija | |
40 kVA, Perkins | Valamar Riviera d.d. | |
30 kVA, Perkins – 2 kom | Valamar Riviera d.d. | |
400 kVA, Iveco – 3 kom | Valamar Riviera d.d. | |
17 kVA, Lombardini | HRT | |
170 kVA, Iveco | Valamar Riviera d.d. | |
60 kVA, Deutz | Valamar Riviera d.d. | |
60 kVA, Iveco | Varkom d.d. | |
170 kVA, Iveco | Arena Hospitality group d.d. | |
30 kVA, Perkins | NP Kornati | |
350 kVA, Iveco | Specijalna bolnica za ortopediju – Biograd na moru | |
750 kVA, Doosan | Maistra d.d. | |
650 kVA, MTU | Siemens AMAG, Braunau | |
1250 kVA, MTU – paralela s mrežom | Tehnolink – Aerodrom Beograd, Srbija | |
20 kVA, Perkins | Naturistički kamp Valalta | |
350 kVA, Volvo | JANAF d.d. | |
250 kVA, Deutz | HRT | |
100 kVA, Perkins | JANAF d.d. | |
80 kVA, Volvo – 5 kom u paraleli | MORH – Ministarstvo obrane Republike Hrvatske | |
60 kVA, Perkins – 2 kom | Istraturist d.d. | |
170 kVA, Iveco | Istraturist d.d. | |
170 kVA, Iveco | Valamar Riviera d.d., Uprava | |
210 kVA, Deutz | Valamar Riviera d.d., Rabac | |
800kVA, Baudouin – brodska paralela, 2 kom | MB Klaipeda, Litva | |
200 kVA, Volvo – paralela, 2 kom | Elektra – DP Zagreb | |
80 kVA, Perkins – paralela, 2 kom | Elektra – DP Zagreb | |
1500 kVA, Perkins – paralela s mrežom | Opća bolnica Pula | |
275 kVA, MTU | Elektro-čelik d.o.o. | |
250 kVA, Deutz – remote radiator | HELB- GTO Velika | |
1500 kVA, Perkins – paralela s mrežom | Maistra d.d. | |
500 kVA, Deutz | KPA Unicon Finska | |
300 kVA, Baudouin | Arena Hospitality group d.d. | |
575 kVA, Deutz | Thalasotherapia Opatija | |
120 kVA, Iveco | Valamar Riviera d.d. | |
100 kVA, Baudouin | Milan Hotel & Restaraunt & Enoteca | |
200 kVA, Iveco | Plava Laguna d.d. Poreč | |
135 kVA, Deutz | Wine & Heritage hotel ROXANICH | |
450 kVA, Deutz | MORH – Ministarstvo obrane Republike Hrvatske | |
250 kVA, Deutz | Klinika za psihijatriju “Vrapče” | |
200 kVA, Baudouin | HEP Proizvodnja d.o.o. | |
200 kVA, Baudouin | Pleter-Usluge d.o.o | |
1650 kVA, MTU – mogućnost kratkotrajne paralele s mrežom i load bank 350 KW | PLINACRO d.o.o. | |
200 kVA, Deutz | Valamar Riviera d.d., Rabac | |
1400 kVA, Mitsubishi, hlađenje sekundarnog kruga s vodovodnom mrežom | Technomat Thesaloniki, Tehnolink – Grčka | |
200 kVA, Iveco | Valamar Riviera d.d., Rabac | |
170 kVA, Iveco | Valamar Riviera d.d., Rabac | |
135 kVA, Deutz | Aquarium Pula | |
10 kVA, Perkins stage 3A – 17 kom | Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. | |
20 kVA, Perkins stage 3A – paralela s mrežom, 2 kom | Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. | |
30kVA, Perkins stage 3A – paralela s mrežom, 2 kom | Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. | |
80kVA, Iveco stage 3A – paralela s mrežom, 4 kom | Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. | |
150kVA, Iveco stage 3A – paralela s mrežom, 4 kom | Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. | |
500 kVA, Iveco | Valamar Riviera d.d. | |
130 kVA, Volvo mobilni na kamionu 52dBA | HRT – Hrvatska radiotelevizija Zagreb | |
500 kVA, Iveco | Rikard Benčić Rijeka | |
30 kVA, Baudouin | Park prirode Učka | |
100 kVA, Iveco | Vila San Lorenzo Fažana | |
60 kVA, Deutz | Aluflexpack novi d.o.o. | |
250 kVA, Volvo | JANAF d.d. | |
150 kVA, Volvo | JANAF d.d. | |
2×1400 kVA, Mitsubishi, međusobna paralela i kratkotrajna paralela s 2 transformatora | Montprojekt, Tehnolink – Beograd, Srbija | |
100 kVA, Volvo | JANAF d.d. | |
100 kVA, Perkins | JANAF d.d. | |
800 kVA, Baudouin | Opća bolnica Sisak | |
80 kVA, Volvo – paralela | MORH – Ministarstvo obrane Republike Hrvatske | |
100 kVA 55 dBA 7m, Iveco | HRT – Dubrovnik | |
250 kVA, Baudouin | HOPS d.o.o. – Split | |
3×1000 kVA – Baudouin, međusobna paralela i kratkotrajna paralela s 2 transformatora | Brolex, Valamar Riviera d.d. | |
20 kVA, Perkins | Divertimenat d.o.o. | |
20 kVA, Perkins i 30 kVA, Perkins | F-N Elektroinstalacije d.o.o. | |
50kVA Deutz 1000 kVA, MTU, kratkotrajna paralele s mrežom i load bank 350 KW 250 kVA, Volvo 450 kVA, Scania, paralelea, load bank 150KW 455 kVA Scania plinski – Nitrogen Rich Natural Gas, Scania, paralelea, load bank 150KW 600 kVA Baudouin 1250 kVA, MTU – paralela s mrežom 1000 kVA, MTU – paralela s mrežom 50 kVA, Perkins – paralela s mrežom 100 kVA, Perkins – paralela s mrežom 2×1600 kVA 10KV – MTU – paralela s mrežom 250 kVA, Deutz 200 Kva, Baudouin 450 kVA, Baudouin 30 kVA, Deutz 2×1650 kVA Mitsubishi paralela 250 kVA Deutz 400 kVA Deutz 250 kVA Iveco 250kVA Deutz 350kVA, Scania – plinska kogeneracija 250kVA, Baudouin 1650 KVA Perkins32 KVA Baudouin 250KVA Baudouin 40 KVA Baudouin 150 KVA Baudouin 44 KVA Baudouin 150 KVA Baudouin 14 KVA Perkins 35 KVA Baudouin 135 KVA Baudouin 25 KVA Baudouin 630 KVA Deutz 160 KVA Iveco 330 KVA Baudouin 250 KVA Scania 250 KVA Scania 350 KVA Baudouin 100 KVA Iveco 250 KVA Baudouin 250 KVA Baudouin 50 KVA Baudouin 200 KVA Iveco 10 KVA SDMO 300 KVA Baudouin 250 KVA Iveco 10 KVA Kohler 88 KVA Iveco 110 KVA Aksa 40 KVA Baudouin 250 KVA Baudouin 9 KVA Perkins 9 KVA Perkins 9 KVA Perkins 20 KVA Baudouin 50 KVA Baudouin 45 KVA Baudouin 20 KVA Baudouin 65 KVA Baudouin 640 KVA MTU 40 KVA Baudouin 80 KVA Perkins 10 KVA Kohler 20 KVA Aksa |
Plava Laguna d.d. Poreč Klinička bolnica Dubrava HOPS d.o.o. TE Plomin PSP d.o.o. Grubišno polje PSP d.o.o. Grubišno polje Strojoobnova, obrt HRT KB Dubrava OIV Biokovo OIV Kalnik Vetropack straža d.d. UPOV Mursko Središće Sertorio d.o.o. Genera d.d. DHMZ Pitomača Gaztrans, plinovod Južni tok Rio Rijeka Hotel Pinija, Petrčane Končar Ohrid, Makedonija UPOV Mursko Središće Apatinska pivara, Srbija Karsus d.o.o. Slovenija MIDES International d.o.o. – Šentjur PLAVA LAGUNA d.d. Poreč NOVOMONT Ljubljana De Conte d.o.o. Labin Valamar Riviera d.d. Poreč, hotel Koralj Krk FN-Instalacije d.o.o Šibenik Helios Faros – Valamar Nature Resort – Hvar JU Kamenjak D&F Pervan Maistra hotel Eden IMC d.o.o. Rijeka TROMONT d.o.o. hotel Zonar (ex Panorama) VALALTA d.o.o. Rovinj Macel Plin d.o.o. Zagreb TEC OI d.o.o. Šibenik TEC OI d.o.o. Šibenik MIDES International d.o.o. Ljubljana OPG Radovan MIDES International d.o.o. MBM Boutique Hotel Crikvenica d.o.o. NABLA PLUS d.o.o. Loveco d.o.o. Adria Plus d.o.o. ULIKA d.o.o. AHG Pula Končar KET Ohrid Makedonija PLOVPUT d.o.o. Split Holcim d.o.o. Koromačno BENVENUTI OPG NABLA PLUS d.o.o. HELB d.o.o. VLADIMIR GORTAN d.o.o. Gimnazija Pula VLADIMIR GORTAN d.o.o. Glazbena škola Pula VLADIMIR GORTAN d.o.o. Obrtnička škola Pula FN instalacije d.o.o. Šibenik D&F Pervan Pula PLAVA LAGUNA d.d. Poreč BIJELA UVALA PLAVA LAGUNA d.d. Poreč TN PARK PLAVA LAGUNA d.d. Poreč TN STELLA MARIS Calucem d.o.o. Istrakcija d.o.o. INSTAL d.o.o. GAJANA KOP d.o.o. Traveller d.o.o. |
SWITCHBOARD CONTROLLING GENSET: | ||
AQ-AGD800 | Hrvatski Telekom d.d. | |
AQ-AGD350 | Hrvatski Telekom d.d. | |
AQ-AGD400/1-2 Paralela s AGD400/2 | Croatia Cavtat | |
AQ-AGD1000 | TELEKOM SLOVENIJE | |
AQ-AGD200 | PROPLIN KAŠTELA | |
AQ-AGD500 | Petrokemija d.d. | |
AQ-AGD2x1500 Paralela 2 x 1500 kVA i paralela s mrežom 10kV | TALUM Kidričevo, Slovenija | |
AQ-AGD740 | Kantonalna bolnica Zenica | |
AQ-AGD1080 | The Westin Zagreb Hotel | |
AQ-AGD250 | Adris grupa d.d. | |
AQ-AGD800 | Park Postojnska jama | |
AQ-AGD250 | Valamar Riviera d.d. | |
AQ – 800PAR, paralela 3 agregata MTU 535kVA, rekonstrukcija | Klinička bolnica Dubrava | |
AQ-AGD400 | C.I.O.S. Grupa | |
AQ-AGD2200 | Petrokemija d.d. | |
AQ-AGD800 | Hotel Plakir – Babin Kuk | |
AQ-AGD400 | Vodovod Sr. Mitrovica | |
AQ-AGD500 – 2 kom | MORH – Ministarstvo obrane Republike Hrvatske | |
AQ-AGD250NB rotacione grupe za neprekidno napajanje | MORH – Ministarstvo obrane Republike Hrvatske | |
AQ-AGD400 | HEP Proizvodnja d.o.o. – HE Senj | |
AQ-AGD250 | Adris grupa d.d. | |
AQ-AGD500 | HEP NDC Vukovarska | |
AQ-AGD320 Paralela s mrežom | ADK d.o.o. – Novi Travnik | |
AQ-AGD1250/P Paralela s mrežom | Splošna bolnišnica Slovenj Gradec | |
AQ-AGD250/P Paralela s mrežom | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | |
AQ-AGD250/P Paralela s mrežom | Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana | |
AQ-AGD800/P Paralela s mrežom | Gorenjska banka d.d., Kranj, | |
AQ-AGD400 | RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO | |
AQ-AGD570/P Paralela s mrežom – redundantni kontroleri | Splošna bolnišnica Jesenice | |
AQ-AGD570/P, Paralela s mrežom – redundantni kontroleri, 2 kom | HEP NDC Kupska | |
AQ-AGD250, Paralela s mrežom – redundantni kontroleri | HRT – Hrvatska radiotelevizija Split | |
AQ-AGD1500, Sinkronizacija na mrežu parne turbine 1500kVA | BE-TO GLINA, d.o.o. | |
AQ-AGD125 | Valamar Riviera d.d., Crystal | |
AQ-AGD1000/P, Paralela s mrežom i vršna snaga | Calucem d.o.o., Pula | |
AQ-AGD400 | ARZ-TJO Čavle | |
AQ-AGD400/P | Tehnolink – Novi Sad | |
AQ-AGD1000/P | Tehnolink – Novi Sad | |
AQ-AGD250/P, Paralela s mrežom | Pošta Slovenije Maribor | |
AQ-AGD275/P, Paralela s mrežom – redundantni kontroleri AQ-AGD400/P, Paralela s mrežom AQ-AGD400 |
Pošta Slovenije Ljubljana MORS Slovenija Strojoobnova, obrt |
ELECTROMECHANICAL REPAIR (GENERAL GENSET REPAIR): | ||
Generalna reparacija diesel motora FAMOS 2F P620B na agregatu “ULJANIK” | Hrvatski Telekom d.d. | |
Generalna reparacija diesel motora Detroit diesel GM 12V71 na agregatu “ULJANIK” | Telekom Slovenije | |
Generalna reparacija diesel motora Detroit diesel GM 8V71 na agregatu “ULJANIK” | Telekom Slovenije | |
Generalna reparacija diesel motora Detroit diesel GM 12V71 na agregatu “ULJANIK” | Croatia Cavtat | |
Generalna reparacija diesel motora MTU 8V396 na agregatu “ULJANIK” | Telekom Slovenije | |
Generalna reparacija diesel motora MTU 8V396 na agregatu “ULJANIK” | Telekom Slovenije | |
Generalna reparacija diesel električnog agregata”Rade Končar” AGR.8P-A.250.AP | Telekom Slovenije | |
Generalna reparacija diesel električnog agregata “ULJANIK” AGD 33134 | Telekom Slovenije | |
Generalna reparacija diesel električnog agregata “ULJANIK” TORPEDO 559 | Telekom Slovenije | |
Generalna reparacija diesel motora Mercedes na agregatu “ULJANIK” | Telekom Slovenije | |
Generalna reparacija diesel motora Mercedes na agregatu “ULJANIK” | Cankarjev Dom | |
Generalna reparacija diesel motora Mercedes na agregatu “ULJANIK” | Telekom Slovenije | |
Generalna reparacija diesel motora Mercedes na agregatu “ULJANIK” | Telekom Slovenije | |
Generalna reparacija diesel motora Mercedes na agregatu “ULJANIK” | Telekom Slovenije | |
Generalna reparacija diesel električnog agregata”POLYMA” DEUTZ BF16M716 – 2 kom | KC LJUBLJANA | |
Generalna reparacija diesel električnog agregata MTU 12V396 | NT Federacije | |
Generalna reparacija diesel motora “Deutz” na agregatu “ULJANIK” | MORH – Ministarstvo obrane Republike Hrvatske | |
Generalna reparacija diesel motora “Iveco”na protivpožarnoj pumpi | King Cross Zagreb | |
Generalna reparacija diesel motora “Cummins” i generatora Stamford na agregatu “F.G.Willson” | Elektra Zagreb – HEP ODS | |
Generalna reparacija diesel agregata Uljanik Famos” | MORH – Ministarstvo obrane Republike Hrvatske |
VIRTUAL POWER PLANTS: | ||
536 kva + 750 kva | VIRTUALNA ELEKTRANA PLIVA _ KOER | |
400 KVA | VALAMAR RIVIERA d.d. virtualna elektrana Vinež | |
500 KVA | VALAMAR RIVIERA d.d. virtualna elektrana Sv.Nikola Poreč | |
300 KVA | VALAMAR RIVIERA d.d. virtualna elektrana Sv. Nikola Poreč | |
900 KVA | VALAMAR RIVIERA d.d. virtualna elektrana Corinthia Krk |
GENSET MAINTENANCE CONTRACT: | |||
Maistra d.d. | |||
|
|||
Arena Hospitality Group d.d. | |||
HRT – Hrvatska radiotelevizija | |||
Valamar Riviera d.d. | |||
DS Smith Belišće Croatia d.d. | |||
BAT Adria – TDR d.o.o. | |||
Adris Grupa d.d. | |||
Bolnice Hrvatska | |||
M123 upravljanje d.o.o. | |||
Roche d.o.o. Zagreb | |||